Optické vlastnosti
| Vlastnosť | NXT® | CR-39TM | PC | >1.60 Index |
| Test EN166 | spĺňa | spĺňa | spĺňa | spĺňa |
| MIL standard 2,45mm | spĺňa | nespĺňa | spĺňa | čiastočne |
| Špecifická hustota | 1.11 | 1.32 | 1.22 | 1.30-1.40 |
| Refrakčný index | 1.53 | 1.50 | 1.59 | >1.60 |
| Abbeovo číslo (2) | 45 | 58 | 29 | 32-42 |
| Spôsob výroby | Odlievanie | Odlievanie | Injekčné vstrekovanie | Odlievanie |
| Chemická odolnosť | Dobrá | Dobrá | Slabá | Priemerná |
| Praskanie tlakom | Nenáchylný | Lámavý | Citlivý | Priemerný |
Ďalšie porovnania
| NXT® | CR-39TM | PC | >1.60 Index | |
| Vyššia optická kvalita (Abbe)(výhoda: jasné,ostré videnie) | +++ | ++ | - | + |
| Žiadne vnútorné napätia (výhoda: nižšia vyčerpanoť očí) | ++ | ++ | - | ++ |
| Chemicky veľmi odolné (výhoda: životnosť) | +++ | ++ | - | + |
| Praskanie vplyvom tlaku (výhoda: životnosť & bezpečnosť) | ++ | - | - | + |
| Žiadny dúhový efekt (výhoda: kvalita videnia) | ++ | ++ | - | ++ |
| Test odolnosti - rýchle častice (výhoda: ochrana & bezpečnosť) | ++ | - | ++ | -- |
| 100% UV ochrana (výhoda: zdravie & bezpečnosť) | √ | √ | √ | √ |

Objednať